| EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | AVG |
| | | | | | | | |
1 | Perros Negros | 5 | 5 | 0 | 226 | 118 | 108 | 1.915 |
2 | JETS | 5 | 4 | 1 | 236 | 164 | 72 | 1.439 |
3 | PUMAS P1 | 5 | 3 | 2 | 192 | 172 | 20 | 1.116 |
4 | AGUILAS B | 5 | 2 | 3 | 164 | 194 | -30 | 0.845 |
5 | UT FRAILES | 4 | 0 | 4 | 136 | 198 | -62 | 0.687 |
6 | LINCES | 4 | 0 | 4 | 88 | 196 | -108 | 0.449 |
ESTADISTICAS INTERMEDIA JORNADA 5
EQUIPO J.J. J.G. J.P. P.F. P.C. DIF AVG 1 Aguilas Blancas 5 5 0 247 35 212 7.057 2 TEC CEM 5 4 1 121 68 53 1.779 3 PERROS N 5 3 2 94 105 -11 0.895 4 PUMAS P1 5 3 2 98 51 47 1.922 5 FURIAS NEGRAS 5 2 3 64 106 -42 0.604 6 UPIICSA 5 2 3 88 116 -28 0.759 7 JETS 5 1 4 42 101 -59 0.416 8 Ultrasonicas 5 0 5 6 178 -172 0.034
ESTADISTICAS JORNADA 5 JUVENIL
| EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | AVG |
| | | | | | | | |
3 | PUMITAS | 5 | 5 | 0 | 166 | 18 | 148 | 9.222 |
2 | AGUILAS B | 5 | 5 | 0 | 172 | 32 | 140 | 5.375 |
3 | TEC STA FE | 5 | 4 | 1 | 133 | 38 | 95 | 3.000 |
4 | PERROS N | 5 | 2 | 3 | 54 | 85 | -31 | 0.635 |
5 | PANTERAS | 5 | 2 | 3 | 98 | 104 | -6 | 0.942 |
6 | HURONES | 5 | 2 | 3 | 44 | 100 | -56 | 0.440 |
7 | PUMAS P1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 158 | -152 | 0.038 |
8 | AMAZONAS | 2 | 1 | 1 | 6 | 28 | -22 | 0.214 |
0 comentarios:
Publicar un comentario